產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
重慶,成都的客戶,訂購高低溫試驗(yàn)箱,請,咨詢相關(guān)訂購情況,確定各項(xiàng)參數(shù)之后,即可獲得送貨到客戶區(qū)域的。銷售到重慶高低溫試驗(yàn)箱試驗(yàn)機(jī)
重慶高低溫試驗(yàn)箱試驗(yàn)機(jī)
重慶,成都的客戶,訂購高低溫試驗(yàn)箱,請,咨詢相關(guān)訂購情況,確定各項(xiàng)參數(shù)之后,即可獲得送貨到客戶區(qū)域的。
下面是勤卓品牌技術(shù)參數(shù)表格,歡迎參考選購。
型 號(hào) | 工作室尺寸(mm) | 型 號(hào) | 工作室尺寸(mm) | ||
JK-50T | D350×W350×H450 | JK-408T | D650×W750×H850 | ||
JK-80T | D400×W400×H500 | JK-500T | D800×W700×H900 | ||
JK-100T | D400×W450×H550 | JK-800T | D800×W1000×H1000 | ||
JK-150T | D500×W500×H600 | JK-1000T | D1000×W1000×H1000 | ||
JK-225T | D500×W600×H750 | JK-1500T | D1500×W1000×H1000 | ||
技 術(shù) 參數(shù) | 溫度范圍:A型-20℃~+120℃(+150℃)/ B型 -40℃~+120℃(+150℃)/C型 -70℃~+120℃ | ||||
波動(dòng)度:≤&plsmn;0.5℃ | |||||
均勻度;≤2℃ | |||||
升溫速率:1.0~3.0℃/min(升溫速率可根據(jù)客戶要求訂做) | |||||
降溫速率:0.7~1℃/min(降溫速率可根據(jù)客戶要求訂做) | |||||
箱 體 材 料 | 外箱材料 | A3鋼板靜電噴塑/SS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理 | |||
內(nèi)箱材料 | SS304不銹鋼板 | ||||
保溫材料 | 超細(xì)玻璃纖維保溫棉/硬質(zhì)聚胺脂發(fā)泡 | ||||
箱門密封 | 雙層耐高、低溫防老化及硬化精制硅膠密封條 | ||||
控 制 系 統(tǒng) | 控制儀 | 日本進(jìn)口&ldqo;神港&rdqo;/韓國進(jìn)口&ldqo;TEMI&rdqo;(選其一) | |||
精度范圍 :溫度&plsmn;0.1℃,指示精度:溫度&plsmn;0.1℃,解析度:&plsmn;0.1℃ | |||||
溫度 傳感器 | 鉑金電阻PT100Ω/MV | ||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音型電機(jī),單循環(huán)、加長軸、不銹鋼多葉式離心風(fēng)葉 | ||||
加熱方式 | 鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||
制冷方式 | 單元制冷方式/雙元(復(fù)疊)制冷方式(風(fēng)冷) | ||||
壓縮機(jī) | 法國&ldqo;泰康&rdqo;全封閉制冷壓縮機(jī)/法國&ldqo;泰康&rdqo;全封閉制冷壓縮機(jī)組 |
重慶高低溫試驗(yàn)箱試驗(yàn)機(jī)東莞市勤卓客戶長期從事高低溫試驗(yàn)箱的生產(chǎn)和研發(fā)工作,是珠三角地區(qū)的環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備廠家,具有技術(shù)優(yōu)勢和完善的售后服務(wù)能力。
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030